風力発電機:200型

![]() |
シンプルデザインで高性能。 |
![]() |
| TOP>風力発電機仕様・価格>200型 |
| 小型、低コストでありながら高性能な発電能力。日本の風の研究からうまれた日本製。 | |
| 余裕の最大出力200w以上。 | |
| 低騒音設計流体力学より求めた羽根形状により風切り音の低減。増速機を使わないダイレクトドライブで静かで、ロスのない発電。 | |
| メンテナンスフリー・高信頼性 羽根にスーパエンプラを使用。電気制御を使わない強風対策。 | |
| 機能的な設計は太陽光パネルとのハイブリッドがベストマッチング。 |
| 性能表 | 基本配線図(ハイブリッドの場合) | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||
| 風力発電機 | 200型 | |
| 定格出力 | 62W | 最大200W以上/12.5m/s |
| 定格風速 | 8m/s | |
| 発電開始風速 | 2.5m/s | |
| 耐風速 | 60m/s | |
| ロータ回転制御 | 尾翼水平偏向 | |
| 羽根材質 | スーパエンプラ | 6ナイロン/ガラス |
| 風車直径 | 950mm | |
| 羽根枚数 | 5枚 | |
| バッテリー電圧 | 12V or 24V | いずれかを選択 |
| 価格(消費税、送料別) | 171,000円 | |
|
||
| 専用充放電コントローラ | 60型 | 発電量表示有・無 2タイプ |
| 過充電防止機能 | 過充電設定電圧 解除電圧 |
調整可能 |
| 過放電防止機能 | 過放電設定電圧 解除電圧 |
調整可能 |
| 放熱抵抗 | 20W | 余剰電気を熱にして放出 |
| 外部出力 | 電灯用等 | 12V50W |
| 外部スイッチ | 外部出力タイマー接続 端子付 |
|
| レギュレータ | 内蔵 | |
| ブレーキ(風車) | 内蔵 | |
| 微風充電機能 | 内蔵 | |
| 価格(消費税、送料別) | 63,600円/発電表示無し | 76,300円/発電表示有り |
|
||
| シールバッテリー | 風力発電機のように充電、放電を不安定に繰り返す場合に適した、深放電時のダメージに強い高耐久性ディープサイクルバッテリーが適しています。 | |
| (密閉型バッテリー) | ||
| DC/ACインバータ | バッテリーの直流電流を交流100Vに変換します。使用する機器の最大消費電力で機種を選定。バッテリーの電圧に合った電気機器を使用するときはインバーターは不要です。 | |
| 風力発電機システムの価格、お問合せはこちらから |
風力発電機のお問合せ